VIW14642.01 PLACCA 2M BIANCO vimar plana - 14642.01
Interruttore magnetotermico Chint 190262 1P+N 40A curva C 6kA in 1...
Magnetotermico CHINT 296791, 2P 32A curva C, 4,5kA, 2 moduli DIN e 400V
Magnetotermico CHINT 296790, 2P 25A curva C, 4,5kA, 2 moduli DIN e 400V.
Magnetotermico CHINT 296789, 2P 20A curva C, 4,5kA, 2 moduli DIN e 400V.
Magnetotermico CHINT 296788, 2P 16A curva C, 4,5kA, 2 moduli DIN e 400V.
Magnetotermico CHINT 296787, 2P 10A curva C, 4,5kA, 2 moduli DIN e 400V.
Magnetotermico CHINT 190240, 1P+N 40A curva C, 4,5kA, compatto e 1...
beghelli 70041
Nuovo prodotto
beghelli pannello led 38w 60 x 60 ugr 19 4000k luce naturale
0 Articolo Disponibili
0 disponibili , ordinabile previo pagamento ,e disponibile entro 10 giorni lavorativi data ordine . grazie!
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
beghelli pannello led 38w 60 x 60 ugr 19 4000k luce naturale beghelli 70041
beghelli pannello led 38w 60 x 60 ugr 19 4000k luce naturale
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
| Adatto per montaggio a parete | no |
| Adatto per montaggio a sospensione | no |
| Adatto per montaggio a soffitto | no |
| Adatto per montaggio incassato | sì |
| Adatto per montaggio a parete | no |
| Adatto per configurazione in fila continua | no |
| Lampada | LED non sostituibile |
| Con lampada | sì |
| Materiale (del corpo) | Alluminio |
| Colore del corpo | Bianco |
| Materiale del diffusore | Plastica, opalescente |
| Tensione nominale | 220...240 V |
| Alimentazione | Trasformatore elettronico standard |
| Alimentatore incluso | sì |
| Distribuzione luminosa | Simmetrica |
| Emissione luminosa | Diretta |
| Grado di protezione (IP) | IP40 |
| Resistenza agli urti | IK05 |
| Classe di protezione | II |
| D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24) | no |
| Adatto per illuminazione di emergenza | no |
| Con rilevatore di movimento | no |
| Con sensore di luminosità | no |
| IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati) | no |
| Con fessure d'areazione | no |
| Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 | 3000 lm |
| Tonalità di luce | Bianco |
| Temperatura di colore | 4000...4000 K |
| Rendimento luminoso delle lampade | 79 lm/W |
| Fattore di potenza | 0,95 |
| Larghezza | 595 mm |
| Altezza / Profondità | 9 mm |
| Lunghezza | 595 mm |
| Altezza/profondità di installazione | 60 mm |
PER VISUALIZZARE ALTRI PANNELLI LED ,ANDARE ALLA VOCE PANNELLI LED.(DAL MENU ILLUMINAZIONE LED) .