BMS per batterie di accumulo nuovo modello
Batteria di accumulo da 5kw nuovo modello
Cavo Antenna Da Interni PVC 100mt PAS4025103 5mm Fracarro codice 287161
BTicino 503/3/BR Magic placca 3 posti in alluminio color bronzo
Idropulitrice ad Acqua Fredda 280 bar 800 L/h
Pannello Fotovoltaico bifacciale monocristallino da 455W
innesto giunzione ad i binario trifase quad bianco inn 4510
innesto giunzione ad i binario trifase quad bianco inn 4509
solaredge se3000hrw000ben4
Nuovo prodotto
solaredge se3000hrw000ben4 inverter di stringa 3kw monofase con tecnologia hd-wave
15 Articolo Disponibili
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
solaredge se3000hrw000ben4 inverter di stringa 3kw monofase con tecnologia hd-wave
solaredge se3000hrw000ben4 inverter di stringa 3kw monofase con tecnologia hd-wave
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
| Adatto per il montaggio all'esterno | sì |
| Altezza | 280 mm |
| Con trasformatore | no |
| Corrente di entrata massima in DC | 9 A |
| Descrizione estesa | L'inverter monofase con tecnologia HD-Wave di SolarEdge rappresenta un’autentica rivoluzione rispetto agli inverter tradizionali. Vincitore del prestigioso premio Intersolar Award 2016 e del rinomato Edison Award 2018, è specificamente progettato per funzionare con gli ottimizzatori di potenza SolarEdge ed è coperto da una garanzia standard di 12 anni, estendibile fino a 20 o 25 anni. Poiché la gestione della tensione e dei punti di massima potenza (MPPT) è eseguita dall'ottimizzatore di potenza per ogni singolo modulo, l'inverter è responsabile solo per la conversione della corrente continua in corrente alternata (CC/CA). Di conseguenza, l’inverter SolarEdge è un inverter meno complesso, più economico e più affidabile. Il voltaggio fisso delle stringhe consente di operare alla massima efficienza in ogni momento, indipendentemente dalla lunghezza e dalla temperatura delle stringhe. Oltre alle sue funzionalità come inverter ottimizzato sul lato CC, l’inverter monofase è in grado di gestire anche la batteria e l’energia nelle soluzioni di accumulo StorEdge di SolarEdge. Caratteristiche Principali dell’Inverter: • Specificamente progettati per funzionare con ottimizzatori di potenza • Taglie da 2.2 kW a 6 kW • 99% di efficienza pesata (33%-50% di perdite in meno rispetto agli standard di mercato) • Leggero e facile da installare, con peso inferiore a 10 kg • Sovradimensionamento consentito fino al 155% • Grande affidabilità grazie alla minor dissipazione di calore • Funzionalità di sicurezza avanzata che include protezione da arco integrata • Facile e veloce messa in funzione direttamente dal tuo smartphone utilizzando l’applicazione SetApp • Garanzia standard di 12 anni (estendibile a 20 o 25 anni) • Ricevitore integrato per il monitoraggio a livello di modulo • Connessione ad internet via Ethernet o Wireless (tramite schede Wi-Fi, ZigBee o scheda cellulare) • Gestione della produzione FV, dell’accumulo in batteria e dei prodotti smart energy • IP65 – adatto ad installazioni all’interno e all’esterno |
| Ethernet | sì |
| Grado di efficienza europeo | 98,8 % |
| Grado di protezione (IP) | IP65 |
| Larghezza | 370 mm |
| Max. Potenza di ingresso DC | 4650 W |
| Peso | 7,8 kg |
| Potenza nominale in uscita AC | 3000 W |
| Profondità | 142 mm |
N.B.
Iva calcolata al 10%,come da agevolazioni previste sui prodotti Fotovoltaici.
Nel caso non si possa fruire dell'iva agevolata,verra' applicata la normale Iva vigente al 22%.
Grazie.